Calendário da Divisão de Honra da AF Porto - 2009/2010
Segunda Volta
|
Visitado
|
Resultado | Visitante |
| AD Grijó | 3-0 | Sandim |
| Vilarinho | 2-2 | AD Grijó |
| AD Grijó | 5-1 | Progresso |
| Ataense | 1-1 | AD Grijó |
| AD Grijó | 1-1 | SP Cova |
| Lixa | 1-1 | AD Grijó |
| AD Grijó | 2-1 | Arcozelo |
| Valonguense | 1-0 | AD Grijó |
| AD Grijó | ?-? | Rio Moinhos |
| Barrosas | ?-? | AD Grijó |
| Alpendorada | ?-? | AD Grijó |
| AD Grijó | ?-? | Nogueirense |
| Pedras Rubras |
?-? | AD Grijó |
| AD Grijó | ?-? | Avintes |
| Rio Tinto |
?-? | AD Grijó |
| AD Grijó | ?-? | Canidelo |
| Sousense | ?-? | AD Grijó |
Primeira Volta
|
Visitado
|
Resultado | Visitante | |
|
1-2 | AD Grijó | |
|
2-1 | Vilarinho | |
|
1-0 | AD Grijó | |
|
2-0 | Ataense | |
|
1-1 | AD Grijó | |
|
2-1 | Lixa | |
|
3-1 | AD Grijó | |
|
1-1 | Valonguense | |
|
0-3 | AD Grijó | |
|
0-0 | Barrosas | |
|
4-1 | Alpendorada | |
|
3-3 | AD Grijó | |
|
1-1 | Pedras Rubras |
|
|
3-6 | AD Grijó | |
|
1-1 | Rio Tinto |
|
|
3-1 | AD Grijó | |
|
0-0 | Sousense | |
Noticias mais recentes:
- 07/03/2010 22:58 - AD Grijó perde em Valongo
- 01/03/2010 08:06 - AD Grijó na 4ª posição
- 18/02/2010 16:03 - AD Grijó cedeu 2 pontos
- 05/02/2010 15:32 - Entrevista a Óscar Nogueira
- 03/02/2010 17:03 - AD Grijó goleia Progresso






Jornal de Grijó. A razão deste Jornal é você.

Sou membro da Conferencia s. vicente de Paulo...
Para começar ignorante deve ser o sr.As obra...
O Srº Parece um Papagaio...Fala, fala e não...
parebns pelos bons resultados que trouxe para...